| اســـم الشـــركـــة | شركة التسهيلات التجارية (ش.م.ك.مقفلة) |
| تــاريخ التأسيـــــس | 16-01-1977 |
| تاريخ الادراج فى السوق | 29-09-1984 |
| العنـــــــــــــوان | الشرق - شارع عبدالله الأحمد - عمارة التسهيلات التجارية |
| | |
| صنــدوق بريــــــــد | 24284 الصفــــاة 13103 الكويــــت |
| هاتف | 1833232 |
| فاكس | 22455275 |
| | |
| الموقع الالكتروني | www.cfc-kw.com |
| البريـد الإلـكترونـي | management_office@cfc-kw.com |
| | |
| أغــراض الشركــــــة | منح التسهيلات الائتمانية لتمويل السلع الاستهلاكيـة . |
| | |
| | |
| رأس المال المصرح به | 372, 676, 53 دينار كويتي |
| رأس المال المصدر | 372, 676, 53 دينار كويتي |
| رأس المال المدفوع | 372, 676, 53 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فـلس كويتي |
| عدد الأسهم المصـدرة | 536.763.717 سهم |
| عدد أسـهـم الخزينــة | 22.279.566 سهم |
| عدد الأسهم الـقائمـة | 514.484.151 سهم |
| | |
| أعضاء مجلس الادارة : | |
| الرئيس والعضو المنتدب | عبـــداللـــه ســـعود عبــدالعزيــــز الحميـضي (منتخب) |
| نائــب الرئيـــــــس | علـــي إبراهيــم حجـي حسيــن معــرفــي (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | محمــــد رضــــا يــوســــــف بهبهـــــانــــي (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | مســـــاعــد بـــــدر مـحـمـــد الســــــايــــر (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | عــبـداللــه مـحـمــد حـمـــد الســميــط |
| | (ممثلا عن شركة وفرة للاستثمار الدولي) |
| عضـــــــــــــــــو | الحـارث عبـدالـرزاق خالـد الزيد الخالـد (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | خالد مشاري الخالد (منتخب) |
| | |
| | |
| المـديــر العـــــام | |
| | |
| | |
| مراقبا الحسابات | الفهد والوزان وشركاه - ديلويت وتوش |
| | على الحساوي وشركاه - رودل الشرق الأوسط برقان |
| | |
| | بيانات الافصاح عن ملكية كبـار المساهميـن |
| | ( لمزيد من التفاصيل في سجل الافصاح والعبرة ببيانات السجل ) |
| النسبة المرهونه / طريقة الـمساهمة | كبـــار الـمســاهــميــن / النـسـبــة |
| | |
| -- / غير مباشرة | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 16.56 % |
| | |