Last Updated on:
11/03/2010 13:48:27
| | | | 3 أشهر | 6 اشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
| صانع سوق | الوحدة | النوع | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة |
| 51 | وطني | Bid | 1,165.3
|   | 1,170.5
|   | 1,175.7
|   | 1,180.9
|   |
| 51 | وطني | Ask | 1,172.1
|   | 1,184.3
|   | 1,196.5
|   | 1,208.7
|   |
| 56 | وطني | Bid | 1,165.3
|   | 1,170.5
|   | 1,175.7
|   | 1,180.9
|   |
| 56 | وطني | Ask | 1,172.1
|   | 1,184.3
|   | 1,196.5
|   | 1,208.7
|   |
| 56 | برقان | Bid | 371.7
|   | 373.4
|   | 375
|   | 376.7
|   |
| 56 | برقان | Ask | 373.8
|   | 377.7
|   | 381.6
|   | 385.5
|   |
| 51 | بيتك | Bid | 1,145.2
|   | 1,150.3
|   | 1,155.4
|   | 1,160.6
|   |
| 51 | بيتك | Ask | 1,151.9
|   | 1,163.9
|   | 1,175.9
|   | 1,187.8
|   |
| 56 | بيتك | Bid | 1,145.2
|   | 1,150.3
|   | 1,155.4
|   | 1,160.6
|   |
| 56 | بيتك | Ask | 1,151.9
|   | 1,163.9
|   | 1,175.9
|   | 1,187.8
|   |
| 56 | كويتية | Bid | 132.6
|   | 133.2
|   | 133.8
|   | 134.4
|   |
| 56 | كويتية | Ask | 133.3
|   | 134.7 1 | 100,000 13,470 | 136.1
|   | 137.5
|   |
| 51 | المركز | Bid | 124.6
|   | 125.2
|   | 125.7
|   | 126.3
|   |
| 51 | المركز | Ask | 125.3
|   | 126.6
|   | 127.9
|   | 129.2
|   |
| 51 | وطنية | Bid | 221
|   | 222
|   | 223
|   | 224
|   |
| 51 | وطنية | Ask | 222.3
|   | 224.6
|   | 226.9
|   | 229.2
|   |
| 56 | وطنية | Bid | 221
|   | 222
|   | 223
|   | 224
|   |
| 56 | وطنية | Ask | 222.3
|   | 224.6
|   | 226.9
|   | 229.2
|   |
| 56 | التجارية | Bid | 108.5
|   | 109
|   | 109.5
|   | 110
|   |
| 56 | التجارية | Ask | 109.1 1 | 100,000 10,910 | 110.2
|   | 111.4
|   | 112.5
|   |
| 51 | صناعات | Bid | 386.8
|   | 388.5
|   | 390.2
|   | 392
|   |
| 51 | صناعات | Ask | 389
|   | 393 1 | 50,000 19,650 | 397.1
|   | 401.1
|   |
| 56 | صناعات | Bid | 386.8
|   | 388.5
|   | 390.2
|   | 392
|   |
| 56 | صناعات | Ask | 389
|   | 393 1 | 70,000 27,510 | 397.1
|   | 401.1
|   |
| 51 | بوبيان ب | Bid | 562.6
|   | 565.1
|   | 567.6
|   | 570.1
|   |
| 51 | بوبيان ب | Ask | 565.8
|   | 571.7
|   | 577.6
|   | 583.5
|   |
| 56 | بوبيان ب | Bid | 562.6
|   | 565.1
|   | 567.6
|   | 570.1
|   |
| 56 | بوبيان ب | Ask | 565.8
|   | 571.7
|   | 577.6
|   | 583.5
|   |
| 51 | أجيليتي | Bid | 644.8
|   | 649.6
|   | 654.4
|   | 659.2
|   |
| 51 | أجيليتي | Ask | 646.7
|   | 653.4
|   | 660.1
|   | 666.8
|   |
| 56 | أجيليتي | Bid | 642.9
|   | 645.8
|   | 648.7
|   | 651.6
|   |
| 56 | أجيليتي | Ask | 646.7
|   | 653.4
|   | 660.1
|   | 666.8
|   |
| 56 | مشاعر | Bid | 341.6
|   | 343.1
|   | 344.6
|   | 346.2
|   |
| 56 | مشاعر | Ask | 343.5
|   | 347.1
|   | 350.7
|   | 354.2
|   |
| 56 | شارقة ا | Bid | 140.7
|   | 141.3
|   | 141.9
|   | 142.6
|   |
| 56 | شارقة ا | Ask | 141.4
|   | 142.9
|   | 144.4
|   | 145.8
|   |
| | | 1 | 100,000 10,910 | 3 | 220,000 60,630 | 0 | | 0 | |
Total Trade : 4
Total Volume : 320,000
Total Value : 71,540
|
| |
|
|
|