| | | | 3 أشهر | 6 اشهر | 9 أشهر | 12 شهر |
| صانع سوق | الوحدة | النوع | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة | السعر الصفقات | الكمية القيمة |
| 51 | وطني | Bid | 1,185.4
|   | 1,190.7
|   | 1,196
|   | 1,201.3
|   |
| 51 | وطني | Ask | 1,192.3
|   | 1,204.7
|   | 1,217.1
|   | 1,229.5
|   |
| 56 | وطني | Bid | 1,185.4
|   | 1,190.7
|   | 1,196
|   | 1,201.3
|   |
| 56 | وطني | Ask | 1,192.3
|   | 1,204.7
|   | 1,217.1
|   | 1,229.5
|   |
| 51 | خليج ب | Bid | 487.6
|   | 490.1
|   | 492.7
|   | 495.2
|   |
| 51 | خليج ب | Ask | 490
|   | 495.1
|   | 500.2
|   | 505.3
|   |
| 56 | خليج ب | Bid | 487.2
|   | 489.4
|   | 491.6
|   | 493.8
|   |
| 56 | خليج ب | Ask | 490
|   | 495.1
|   | 500.2
|   | 505.3
|   |
| 56 | برقان | Bid | 467.1
|   | 469.2
|   | 471.3
|   | 473.4
|   |
| 56 | برقان | Ask | 469.8
|   | 474.7
|   | 479.6
|   | 484.5
|   |
| 56 | بيتك | Bid | 863.9 1 | 25,000 21,597.5 | 867.8
|   | 871.7
|   | 875.5
|   |
| 56 | بيتك | Ask | 869
|   | 878
|   | 887
|   | 896.1
|   |
| 51 | المباني | Bid | 856.4
|   | 862.8
|   | 869.2
|   | 875.5
|   |
| 51 | المباني | Ask | 858.9
|   | 867.8
|   | 876.7
|   | 885.7
|   |
| 51 | بوبيان ب | Bid | 562.6
|   | 565.1
|   | 567.6
|   | 570.1
|   |
| 51 | بوبيان ب | Ask | 565.8
|   | 571.7
|   | 577.6
|   | 583.5
|   |
| 56 | بوبيان ب | Bid | 562.6
|   | 565.1
|   | 567.6
|   | 570.1
|   |
| 56 | بوبيان ب | Ask | 565.8
|   | 571.7
|   | 577.6
|   | 583.5
|   |
| 56 | القرين | Bid | 213
|   | 214
|   | 214.9
|   | 215.9
|   |
| 56 | القرين | Ask | 214.2
|   | 216.4
|   | 218.6
|   | 220.9
|   |
| 51 | زين | Bid | 874
|   | 877.9
|   | 881.8
|   | 885.7
|   |
| 51 | زين | Ask | 879.1
|   | 888.2
|   | 897.4
|   | 906.5
|   |
| 56 | زين | Bid | 874
|   | 877.9
|   | 881.8
|   | 885.7
|   |
| 56 | زين | Ask | 879.1
|   | 888.2
|   | 897.4
|   | 906.5
|   |
| 56 | مشاعر | Bid | 186.9
|   | 187.7
|   | 188.6
|   | 189.4
|   |
| 56 | مشاعر | Ask | 187.9
|   | 189.9
|   | 191.8
|   | 193.8
|   |
| | | 1 | 25,000 | 0 | | 0 | | 0 | |
الصفقات : 1
القيمة :
الكمية : 250
|