| اســـم الشـــركـــة | شركة الإستثمارات الوطنية (ش.م.ك.مقفلة) |
| تــاريـخ التأسيــــس | 06-12-1987 |
| تاريح الادراج فى السوق | 09-07-1988 |
| العنـــــــــــــوان | الشـــرق - مبنـــى الخليجيـــة - الــــدور ( 20 ). |
| صنـــدوق بريـــــــد | 25667 الصفـــاة 13117 الكويـــت |
| هاتف | 22266666 |
| فاكس | 22426163 |
| | |
| الموقع الالكتروني | www.nic.com.kw |
| البريـد الالكـترونـي | nic@nic.com.kw |
| | |
| أغــراض الشركــــــة | تمارس الشركة أنواعا مختلفة من الأنشطة الاستثمارية والخدمات المالية |
| | المتعلقة بهـا. |
| | |
| رأس المال المصرح به | 88,766,000 دينار كويتي |
| رأس المال المصدر | 87,621,334 دينار كويتي |
| رأس المال المدفوع | 87,621,334 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الأسهم المصـدرة | 876,213,348 سهم |
| عدد أسـهـم الخـزينــة | 15.121.752 سهم |
| عدد الأسهم الـقـائـمـة | 861.091.596 سهم |
| | |
| أعضاء مجلس الادارة : | |
| رئـيـس مـجلـس الإدارة | يوسف سلطان ماجد الماجد |
| | ممثلا عن الشركة العالمية للبنية التحتية |
| نائب الرئيس والرئيس التنفيذي | أســعــد أحــمــد عمران الـبــنــــوان (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | سـلـيمان خــالـدعبدالعزيز الـســهــلي |
| | (ممثلا عن شركة سويفت المتحدة للتجارة العامة) |
| عضـــــــــــــــــو | باســـــم سعود عبدالعزيز الــراشــد (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | يــوسـف صـقـر محمـد الصقــر (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | باسم عبدالله محمد العثمان |
| | (ممثلا عن شركة البوابة الوطنية للتجارة العامة) |
| عضـــــــــــــــــو | محمد إبـراهيم عبدالرحمن العصفور (منتخب) |
| | |
| المدير العام | حمد احمد العميري |
| الرئيس التنفيذي | اسعد احمد البنوان |
| | |
| مراقبا الحسابات | العيبان والعصيمي وشركاهم إرنست ويونغ |
| | برقان بي دي أو - على الحساوي وشركاه |
| | |
| | بيانات الافصاح عن ملكية كبار المساهميــن |
| | ( لمزيد من التفاصيل في سجل الافصاح والعبرة ببيانات السجل ) |
| النسبـة المرهونه / طريقة المساهمة | كبـــار الـمســاهــميــن / النســـــبــة |
| 59.164 % / مباشر وغيرمباشرة | شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات وآخرين / 68.81% |