| إسم الشركة | شركة بيان للإستثمار (ش.م.ك. مقفلة) |
| تاريخ التأسيس | 21-07-1997 |
| تاريخ الإدراج فى السوق | 05-05-2003 |
| العنــــــــــوان | الكويت - القبلة - شارع فهد السالم - قطعة 12 مبنى 21 |
| | مجمع سعاد الحميضي - الطوابق (1-1-12-11-13) |
| البريد | 104 الدسمة 35151 الكويت |
| هاتف | 1840000 |
| فاكس | 22431435 |
| | |
| الموقع الالكتروني | www. bayanInvest.com |
| بريد الإلكتروني | info@bayanInvest.com |
| | |
| أغراض الشركـــة | القيام بكافة عمليات الإستثمار المالي فى جميع القطاعات الإقتصادية داخل |
| | الكويت وخارجها لحسابها ولحساب الغير. |
| | |
| رأس المال المصرح به | 39.266.391 دينار كويتي |
| رأس المال المصدر | 39.266.391 دينار كويتي |
| رأس المال المدفوع | 39.266.391 دينار كويتي |
| القيمة الإسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الأسهم المصدرة | 392.663.910 ســــــهـــم |
| عدد أسهم الخزينة | 34.418.793 ســــــهـــم |
| عدد الأســهـم القائمة | 358.245.117 ســــــهـــم |
| | |
| | |
| أعـضـاء مـجـلـس الإدارة : | |
| الـرئـيس والعـضو الـمنتـدب | فـيصـل عـلـى عبدالوهاب الـمطــوع (منتخب) |
| نائب الرئيس | عـادل عيسى حسين اليوسـفي (منتخب) |
| عــضــــــو | الشيخ / طلال علي الجابر الصباح (منتخب) |
| عــضــــــو | ايمن سلطان بدر بن عيسى (منتخب) |
| عــضــــــو | فهد عثمان مزعل السعيد (منتخب) |
| عــضــــــو | فوزي داوود حمود المطوع (منتخب) |
| عــضــــــو | خالد فيصل علي المطوع (منتخب) |
| | |
| المـــديـــر العـــام | |
| | |
| مراقبا الحسابات | مكتب الواحة لتدقيق الحسابات |
| | البزيع وشركاهم |
| | |
| | |
| | بيانات الافصاح عن ملكية كبــار الـمســاهـمــيـن |
| | ( لمزيد من التفاصيل في سجل الافصاح والعبرة ببيانات السجل ) |
| | |
| النسبة المرهونة / طريقة المساهمة | كـبــار الـمسـاهـمـين / النســـبــة |
| | |
| -- / مباشــرة | شركة بهبهانـي الـماليــة / 7.16% |
| 9.25 / مباشرة وغير مباشرة | شركة قــاروه الـعـقــاريــة / 11.41 % |
| 7.34 / مباشرة وغير مباشرة | شركة فيصل علي المطوع واولاده / 7.34% |