| اســـم الشـــركـــة | شركة المخازن العمومية (ش.م.ك) |
| تاريخ التأسيس | 17-09-1979 |
| تاريخ الادراج في السوق | 29-09-1984 |
| العنــــــــوان | الصليبية - بجانـــب جمارك وارد البـــــر. |
| صنـــدوق بريـــــــد | 25418 الصفاة 13115 الكويت |
| هاتف | 1809222 |
| فاكس | 24673098 |
| | |
| الموقع الالكتروني | www.agilitylogistics.com |
| البريـد الالكـترونـي | kuwait@agilitylogistics.com |
| | |
| أغراض الشركــــــة | تجهيز واقامة وادارة وتأجير المخازن بجمع أشكالها ، تخزين |
| | البضائع وفقا لنظام الايداع تحت الاشراف الجمركي داخل المناطق |
| | الجمركية أو خارجها ، استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى |
| | الشركة واستثمارها في محافظ مالية . |
| | الاشتراك في أو تأسيس الشركات التي تزاولها أعمالا شبيهة أو تعاون الشركة |
| | شبيهة أو تعاونالشركة علي تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج او |
| | شراؤها أو إلحاقها بها . |
| | |
| | |
| رأس المال المدفوع | 104.683.671 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الأسهم المصـدرة | 1,046,836,714 ســـــــهــــم |
| عدد أسـهـم الخزينــة | 39.358.640 ســــــــهـــم |
| عدد الأسهم الـقائـمـة | 1.007.470.074 ســــــهــــم |
| | |
| أعضاء مجلس الادارة : | |
| الرئيس والعضو المنتـدب | طــارق عبـدالعــزيــز سلطان العيسى (منتخب) |
| نـائــب الـرئـيــس | حسين علي حسـين الـخـرافـي (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | جميـــل ســــلطــان العيســـي (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | أيـمـن بـدر سلـطان العيسى (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | نـاصـر محمد فـهـد الـراشــد (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | عصام خليل محمد الرفاعي (منتخب) |
| عضـــــــــــــــــو | عــادل مـحـمـد بدر الـبــدر |
| | ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| | |
| المــديــر العــــام | طارق سلطان العيسى |
| | |
| مراقبا الحسابات | البـزيــع وشركاهم |
| | العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ |
| | |
| | بيانات الافصاح عن ملكية كبار المساهميـن |
| | ( لمزيد من التفاصيل في سجل الافصاح والعبرة ببيانات السجل ) |
| النسبة المرهونه / طريقة المساهمة | كبــــار المســـاهــميــن / النســــبـة |
| -- / مباشــرة | الشركــة الـوطـنيـة الـعـقـاريــة / 22.44 % |
| -- / مباشرة وغير مباشرة | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية / 20.42 % |