| اسم الشركة | شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (ش.م.ك مقفلة) |
| تاريح التأسيس | 04-12-2000 |
| تاريخ الادارج في السوق | 05-06-2006 |
| العنوان | مطار الكويت الدولي - مواقف القادمون |
| صندوق البريد | 27068 الصفاة 13131 الكويت |
| هاتف | 1833338 - 24349427 - 24347621 |
| فاكس | 24727343 - 24751025 |
| الموقع الالكتروني | www.upacq8.com |
| البريد الالكتروني | upac@upacq8.com |
| اغراض الشركة | تقديم الخدمات الارضية وخدمات التنظيف والتموين للطائرات خدمات تأجير |
| | الطائرات خدمات السيحلة والسفر والشحن ادارة المشاريع استغلال الفوائض |
| | المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من |
| | قبل شركات وجهات متخصصة. |
| | |
| رأس المال المصدر والمدفوع | 8.250.000 دينار كويتي |
| القيمة الاسمية للسهم | 100 فلس كويتي |
| عدد الاسهم المصدرة | 82.500.000 سهم |
| عدد اسهم الخزينة | 2.810.000 سهم |
| عدد الاسهم القائمة | 79.690.000 سهم |
| | |
| مجلس الادارة | |
| رئيس مجلس الادارة | فيصل منصور صرخوه |
| نائب الرئيس | ماجد عيسي العجيل |
| عضو | عبدالعزيز مطلق العصيمي |
| عضو | طلال محمد الزمامي |
| عضو | زهير عبدالمحسن الزامل |
| | |
| الرئيس التنفيذي | ماجد عيسي العجيل |
| | |
| مراقبا الحسابات | العيبان والعصيمي وشركاهم ارنست ويونغ |
| | الحميدي وشركاه |
| | |
| | بيانات الافصاح عن كبار المساهمين |
| | ( لمزيد من التفاصيل في سجل الافصاح والعبرة ببيانات السجل ) |
| النسبة / طريقة المساهمة | اسم المساهم / النسبة |
| مباشرة / -- | الخليج للتأمين / 8.62% |
| غير مباشرة / -- | مؤسسة التأمينات الاجتماعية / 5.33% |
| غير مباشرة / -- | شركة الخطوط الوطنية الكويتية / 63.65% |